¹ÉƱ´úÂ룺002819
Êǵ¿Ƽ¼ ·ÖÀà

KEYSIGHT N8900ϵÁÐ ´ó¹¦ÂʵçÔ´

KEYSIGHT N8900ϵÁÐ ´ó¹¦ÂʵçÔ´
KEYSIGHT N8900ϵÁÐ ´ó¹¦ÂʵçÔ´
ä¯ÀÀÁ¿£º12636
ÐÍ¡¡¡¡ºÅ£ºN8900ϵÁÐ
Ãû¡¡¡¡³Æ£º´ó¹¦ÂʵçÔ´
Æ·¡¡¡¡ÅÆ£ºÊǵÂ(KEYSIGHT)
·Ö¡¡¡¡ÀࣺͨÓõç×Ó²âÊÔ > µçÔ´ > Ö±Á÷µçÔ´
ËùÊôϵÁУºN8900ϵÁÐ
²úÆ·ÊôÐÔ£ºÖ÷»ú
¼ò¡¡¡¡Êö£º

´ó¹¦ÂÊ£º5kW, 10kW, 15kW ϵÁУ¬¹²14¸öÐͺÅ £»Í¨¹ýÖ÷´ÓģʽµÄ²¢Áª£¬½«À´Äܹ»ÍØÕ¹µ½60-100kW £»È«ÊýÐͺžùΪ×Ô¶¯Á¿³ÌµçÔ´£¬µ¥Ì¨×î¸ßµçѹ1.5kV£¬×î´óµçÁ÷510A £»0.1%µÄµçѹ±à³ÌºÍÕÉÁ¿¾«¶È£¬0.2%µÄµçÁ÷±à³ÌºÍÕÉÁ¿¾«¶È £»GPIB¡¢USB¡¢LXI±à³Ì½Ó¿Ú £»

Keysight(Ô­Agilent) N8900ϵÁдó¹¦ÂʵçÔ´¸ÅÊö

´ó¹¦ÂÊ×Ô¶¯Á¿³Ìµ÷½ÚÊä³ö¿ÉÄÜʤÈζà¸öµçÔ´µÄ¹¤×÷

Keysight(Ô­Agilent) N8900 ϵÁÐÌṩ 5 kW/10 kW/15 kW ×Ô¶¯Á¿³Ìµ÷½Ú¡¢µ¥Â·Êä³ö³Ì¿ØÖ±Á÷µçÔ´£¬ºÏÓÃÓÚÒÔÊÊÖмÛÖµ»ñµÃÊʵ±»úÄÜµÄ ATE ÀûÓá£N8900 ϵÁеçÔ´µÄ×Ô¶¯Á¿³Ìµ÷½ÚÊä³öÌØµãÔÚÕû¸ö¹¦ÂÊÁìÓòÄÚÌṩ¿í·ºµÄµçѹºÍµçÁ÷×éºÏ£¬Òò¶ø¾ß±¸Ç°ËùδÓеĽýÝÐÔ¡£ÓµÓГ¾ØÐΔ»ò´«Í³Êä³öÌØµãµÄµçÔ´½öÔÚÒ»ÖÖµçѹºÍµçÁ÷×éºÏÖÐÌṩȫ¹¦ÂÊ¡£µ¥¸ö N8900 ¿ÉÄÜʤÈζà¸öµçÔ´µÄ¹¤×÷¡£ËüÊÇÒ»¿î¶àºÏÒ»µÄµçÔ´£¡

• µçѹºÍµçÁ÷±ðÀë¸ß´ï 1500 V ºÍ 510 A
• 14 ÖÖ·ÖÆçµÄµçѹ¡¢µçÁ÷ºÍ¹¦ÂÊ×éºÏ£¬µçѹΪ 208 VAC »ò 400 VAC£¨×Ü¼Æ 28 ¸öÐͺţ©
• ÇáËɵز¢ÁªÉ豸£¬ÒÔ´´½¨¹¦Âʳ¬¹ý 100 kW µÄ“µ¥¸ö”µçÔ´
• ¹ýѹ¡¢¹ýÁ÷ºÍ¹ýα £»¤
• ±êÅä LAN£¨LXI Core£©¡¢USB¡¢GPIB ºÍ·ÂÕÕ½Ó¿Ú

Keysight(Ô­Agilent) N8900ϵÁдó¹¦ÂʵçÔ´ÀûÓÃÁìÓò
?µçÔ´²âÊÔ
?µç¶¯Æû³µ¡¢»ìºÏ¶¯Á¦Æû³µ
?µçÁ¦µç×ÓÐÐÒµ
?ÂÌÉ«ÄÜÔ´£¬Ô̺¬µçÄÜ´¢Ðî

agilent_n8900_01


Keysight(Ô­Agilent) N8900ϵÁдó¹¦ÂʵçÔ´²úÆ·ÐͺÅ

²úÆ· Maximum Voltage per Output Maximum Current per Output Maximum Power VAC
N8920A ×Ô¶¯Á¿³Ìµ÷½ÚÖ±Á÷µçÔ´£¬80 V£¬170 A£¬5000 W£¬208 VAC 80 Volts 170 Amps 5000 Watts 208
N8921A Autoranging System DC Power Supply, 200 V, 70 A, 5000 W, 208 VAC 200 Volts 70 Amps 5000 Watts 208
N8923A ×Ô¶¯Á¿³Ìµ÷½ÚÖ±Á÷µçÔ´£¬500 V£¬30 A£¬5000 W£¬208 VAC 500 Volts 30 Amps 5000 Watts 208
N8924A ×Ô¶¯Á¿³Ìµ÷½ÚÖ±Á÷µçÔ´£¬750 V£¬20 A£¬5000 W£¬208 VAC 750 Volts 20 Amps 5000 Watts 208
N8925A ×Ô¶¯Á¿³Ìµ÷½ÚÖ±Á÷µçÔ´£¬80 V£¬340 A£¬10000 W£¬208 VAC 80 Volts 340 Amps 10000 Watts 208
N8926A ×Ô¶¯Á¿³Ìµ÷½ÚÖ±Á÷µçÔ´£¬200 V£¬140 A£¬10000 W£¬208 VAC 200 Volts 140 Amps 10000 Watts 208
N8928A ×Ô¶¯Á¿³Ìµ÷½ÚÖ±Á÷µçÔ´£¬500 V£¬60 A£¬10000 W£¬208 VAC 500 Volts 60 Amps 10000 Watts 208
N8929A ×Ô¶¯Á¿³Ìµ÷½ÚÖ±Á÷µçÔ´£¬750 V£¬40 A£¬10000 W£¬208 VAC 750 Volts 40 Amps 10000 Watts 208
N8930A ×Ô¶¯Á¿³Ìµ÷½ÚÖ±Á÷µçÔ´£¬1000 V£¬30 A£¬10000 W£¬208 VAC 1000 Volts 30 Amps 10000 Watts 208
N8931A ×Ô¶¯Á¿³Ìµ÷½ÚÖ±Á÷µçÔ´£¬80 V£¬510 A£¬15000 W£¬208 VAC 80 Volts 510 Amps 15000 Watts 208
N8932A ×Ô¶¯Á¿³Ìµ÷½ÚÖ±Á÷µçÔ´£¬200 V£¬210 A£¬15000 W£¬208 VAC 200 Volts 210 Amps 15000 Watts 208
N8934A ×Ô¶¯Á¿³Ìµ÷½ÚÖ±Á÷µçÔ´£¬500 V£¬90 A£¬15000 W£¬208 VAC 500 Volts 90 Amps 15000 Watts 208
N8935A ×Ô¶¯Á¿³Ìµ÷½ÚÖ±Á÷µçÔ´£¬750 V£¬60 A£¬15000 W£¬208 VAC 750 Volts 60 Amps 15000 Watts 208
N8937A ×Ô¶¯Á¿³Ìµ÷½ÚÖ±Á÷µçÔ´£¬1500 V£¬30 A£¬15000 W£¬208 VAC 1500 Volts 30 Amps 15000 Watts 208
N8940A ×Ô¶¯Á¿³Ìµ÷½ÚÖ±Á÷µçÔ´£¬80 V£¬170 A£¬5000 W£¬400 VAC 80 Volts 170 Amps 5000 Watts 400
N8941A ×Ô¶¯Á¿³Ìµ÷½ÚÖ±Á÷µçÔ´£¬200 V£¬70 A£¬5000 W£¬400 VAC 200 Volts 70 Amps 5000 Watts 400
N8943A Autoranging System DC Power Supply, 500 V, 30 A, 5000 W, 400 VAC 500 Volts 30 Amps 5000 Watts 400
N8944A ×Ô¶¯Á¿³Ìµ÷½ÚÖ±Á÷µçÔ´£¬750 V£¬20 A£¬5000 W£¬400 VAC 750 Volts 20 Amps 5000 Watts 400
N8945A ×Ô¶¯Á¿³Ìµ÷½ÚÖ±Á÷µçÔ´£¬80 V£¬340 A£¬10000 W£¬400 VAC 80 Volts 340 Amps 10000 Watts 400
N8946A Autoranging System DC Power Supply, 200 V, 140 A, 10000 W, 400 VAC 200 Volts 140 Amps 10000 Watts 400
N8948A Autoranging System DC Power Supply, 500 V, 60 A, 10000 W, 400 VAC 500 Volts 60 Amps 10000 Watts 400
N8949A Autoranging System DC Power Supply, 750 V, 40 A, 10000 W, 400 VAC 750 Volts 40 Amps 10000 Watts 400
N8950A Autoranging System DC Power Supply, 1000 V, 30 A, 10000 W, 400 VAC 1000 Volts 30 Amps 10000 Watts 400
N8951A Autoranging System DC Power Supply, 80 V, 510 A, 15000 W, 400 VAC 80 Volts 510 Amps 15000 Watts 400
N8952A Autoranging System DC Power Supply, 200 V, 210 A, 15000 W, 400 VAC 200 Volts 210 Amps 15000 Watts 400
N8954A Autoranging System DC Power Supply, 500 V, 90 A, 15000 W, 400 VAC 500 Volts 90 Amps 15000 Watts 400
N8955A Autoranging System DC Power Supply, 750 V, 60 A, 15000 W, 400 VAC 750 Volts 60 Amps 15000 Watts 400
N8957A Autoranging System DC Power Supply, 1500 V, 30 A, 15000 W, 400 VAC 1500 Volts 30 Amps 15000 Watts 400
p-002

ÐÄÖÐÓÐÒÉ»ó¾ÍÎÊÎÊÂò¹ý´ËÉÌÆ·µÄͬѧ°É¡«

ÎÒÒªÌáÎÊ

ÌáÎÊ

ÄúµÄÎÊÌâ½«ÍÆË͸øÒѹºÓû§£¬TAÃÇ»áÖúÄú½â´ð

È¡µÞ
±ùÇòÍ»ÆÆ ¹ÉƱ´úÂ룺002819
½¡ÍüÃÜÂë?
½¡ÍüÃÜÂë?
±ùÇòÍ»ÆÆ ¹ÉƱ´úÂ룺002819

Õ˺Å×¢²á

±ùÇòÍ»ÆÆ ¹ÉƱ´úÂ룺002819

³ÁÖÃÃÜÂë

¡¾ÍøÕ¾µØÍ¼¡¿