NI PXIe-5700系列 PXI FlexRIO?数字?化仪
型 号:PXIe-5700系列
名 称:PXI FlexRIO?数字?化仪
品 牌:NI
分 类:自动化测试系统 > 基于PXI平台设备 > PXI模块
产品属性:系统组件
简 述:
PXI FlexRIO?数字?化?仪?选取?高机能?模数?转换?器,?拥有?轻?量?级?仿照?前端,?旨?在?优?化?采样?率、?带?宽?和?动态?领域。 这些?模?块?选取?赛?灵?思?的?FPGA,?并?提供?LabVIEW?和?Vivado?编?程?选项?来?实现?自?界说?算法?和?实?时?信号?处置。
申请服务
PXI FlexRIO?数字?化仪
将?A/?D?转换?器?技术?与?Xilinx FPGA?结合,?以?满足?利用?的?实?时?信号?处置?和?高机能?仿照?输入?需要。
PXI FlexRIO?数字?化?仪?选取?高机能?模数?转换?器,?拥有?轻?量?级?仿照?前端,?旨?在?优化?采样?率、?带?宽?和?动态?领域。 这些?模?块?选取?赛?灵?思?的?FPGA,?并?提供?LabVIEW?和?Vivado?编?程?选项?来?实现?自?界说?算法?和?实?时?信号?处置。 对于?必要?高?通路?数?的?利用,?PXI FlexRIO?数字?化?仪?使用?NI-?TClk API?和?PXI?的?定?时?和?同步?职能?来?实现?机?箱?中?多个?模?块?之间?的?子?采样?同步。 这些?模?块?还?拥有?用于?触发?或?数字?衔接?的?带?GPIO?的?辅助?I/?O?衔接?器?以及?高快?串?行?通讯?选项。
选择产品:NI PXI FlexRIO?数字?化仪
| 型号 | Part number | 电压输入通路数量 | 最大采样率 | 仿照输入分辨率 | 仿照输入耦合 | 仿照输入带宽 | 仿照输入电压领域 | FPGA | 动态RAM(DRAM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PXIe-5763 | 785163-01 | 4 | 500 MS/s | 16 bits | 直流 | 225 MHz | -1 V 至 1 V | Kintex UltraScale KU035 | 0 GB |
| PXIe-5763 | 785160-01 | 4 | 500 MS/s | 16 bits | 互换 | 225 MHz | -1 V 至 1 V | Kintex UltraScale KU035 | 0 GB |
| PXIe-5763 | 785164-01 | 4 | 500 MS/s | 16 bits | 直流 | 225 MHz | -1 V 至 1 V | Kintex UltraScale KU040 | 4 GB |
| PXIe-5763 | 785161-01 | 4 | 500 MS/s | 16 bits | 互换 | 225 MHz | -1 V 至 1 V | Kintex UltraScale KU040 | 4 GB |
| PXIe-5763 | 785165-01 | 4 | 500 MS/s | 16 bits | 直流 | 225 MHz | -1 V 至 1 V | Kintex UltraScale KU060 | 4 GB |
| PXIe-5763 | 785162-01 | 4 | 500 MS/s | 16 bits | 互换 | 225 MHz | -1 V 至 1 V | Kintex UltraScale KU060 | 4 GB |
| PXIe-5764 | 785166-01 | 4 | 1 GS/s | 16 bits | 互换 | 1.15 GHz | -1 V 至 1 V | Kintex UltraScale KU035 | 0 GB |
| PXIe-5764 | 785169-01 | 4 | 1 GS/s | 16 bits | 直流 | 400 MHz | -1 V 至 1 V | Kintex UltraScale KU035 | 0 GB |
| PXIe-5764 | 785170-01 | 4 | 1 GS/s | 16 bits | 直流 | 400 MHz | -1 V 至 1 V | Kintex UltraScale KU040 | 4 GB |
| PXIe-5764 | 785167-01 | 4 | 1 GS/s | 16 bits | 互换 | 1.15 GHz | -1 V 至 1 V | Kintex UltraScale KU040 | 4 GB |
| PXIe-5764 | 785171-01 | 4 | 1 GS/s | 16 bits | 直流 | 400 MHz | -1 V 至 1 V | Kintex UltraScale KU060 | 4 GB |
| PXIe-5764 | 785168-01 | 4 | 1 GS/s | 16 bits | 互换 | 1.15 GHz | -1 V 至 1 V | Kintex UltraScale KU060 | 4 GB |
| PXIe-5774 | 785646-02 | 2 | 6.4 GS/s | 12 bits | 直流 | 1.6 GHz | 200 mVpp 1 Vpp | Kintex UltraScale KU040 | 4 GB |
| PXIe-5774 | 785646-01 | 2 | 6.4 GS/s | 12 bits | 直流 | 3 GHz | 200 mVpp 1 Vpp | Kintex UltraScale KU040 | 4 GB |
| PXIe-5774 | 785647-02 | 2 | 6.4 GS/s | 12 bits | 直流 | 1.6 GHz | 200 mVpp 1 Vpp | Kintex UltraScale KU060 | 4 GB |
| PXIe-5774 | 785647-01 | 2 | 6.4 GS/s | 12 bits | 直流 | 3 GHz | 200 mVpp 1 Vpp | Kintex UltraScale KU060 | 4 GB |
| PXIe-5774 | 785647-11 | 2 | 6.4 GS/s | 12 bits | 直流 | 3 GHz | 200 mVpp 至 1 Vpp | Kintex UltraScale KU060 | 4 GB |
| PXIe-5774 | 785647-12 | 2 | 6.4 GS/s | 12 bits | 直流 | 1.6 GHz | 200 mVpp 至 1 Vpp | Kintex UltraScale KU060 | 4 GB |
| PXIe-5775 | 785590-01 | 2 | 6.4 GS/s | 12 bits | 互换 | 6 GHz | 1.25 Vpp | Kintex UltraScale KU035 | 0 GB |
| PXIe-5775 | 785591-01 | 2 | 6.4 GS/s | 12 bits | 互换 | 6 GHz | 1.25 Vpp | Kintex UltraScale KU040 | 4 GB |
| PXIe-5775 | 785592-01 | 2 | 6.4 GS/s | 12 bits | 互换 | 6 GHz | 1.25 Vpp | Kintex UltraScale KU060 | 4 GB |
提问
您的问题将推送给已购用户,TA们会助您解答






































授权经销商