¹ÉƱ´úÂ룺002819

´ó»ª DH1799ϵÁÐ ¿É±à³ÌϵͳֱÁ÷µçÔ´

´ó»ª DH1799ϵÁÐ ¿É±à³ÌϵͳֱÁ÷µçÔ´
´ó»ª DH1799ϵÁÐ ¿É±à³ÌϵͳֱÁ÷µçÔ´
´ó»ª DH1799ϵÁÐ ¿É±à³ÌϵͳֱÁ÷µçÔ´
´ó»ª DH1799ϵÁÐ ¿É±à³ÌϵͳֱÁ÷µçÔ´
´ó»ª DH1799ϵÁÐ ¿É±à³ÌϵͳֱÁ÷µçÔ´
´ó»ª DH1799ϵÁÐ ¿É±à³ÌϵͳֱÁ÷µçÔ´
´ó»ª DH1799ϵÁÐ ¿É±à³ÌϵͳֱÁ÷µçÔ´
´ó»ª DH1799ϵÁÐ ¿É±à³ÌϵͳֱÁ÷µçÔ´
´ó»ª DH1799ϵÁÐ ¿É±à³ÌϵͳֱÁ÷µçÔ´
´ó»ª DH1799ϵÁÐ ¿É±à³ÌϵͳֱÁ÷µçÔ´
´ó»ª DH1799ϵÁÐ ¿É±à³ÌϵͳֱÁ÷µçÔ´
´ó»ª DH1799ϵÁÐ ¿É±à³ÌϵͳֱÁ÷µçÔ´
´ó»ª DH1799ϵÁÐ ¿É±à³ÌϵͳֱÁ÷µçÔ´
´ó»ª DH1799ϵÁÐ ¿É±à³ÌϵͳֱÁ÷µçÔ´
ä¯ÀÀÁ¿£º8872
ÐÍ¡¡¡¡ºÅ£ºDH1799ϵÁÐ
Ãû¡¡¡¡³Æ£º¿É±à³ÌϵͳֱÁ÷µçÔ´
Æ·¡¡¡¡ÅÆ£º´ó»ª(DAHUA)
·Ö¡¡¡¡ÀࣺͨÓõç×Ó²âÊÔ > µçÔ´ > Ö±Á÷µçÔ´
²úÆ·ÊôÐÔ£ºÖ÷»ú
¼ò¡¡¡¡Êö£º

DH1799ϵÁпɱà³ÌÖ±Á÷ÎÈѹÎÈÁ÷µçÔ´µ¥»úÊä³öµçѹÁìÓò´Ó0~6Vµ½0~600V,Êä³öµçÁ÷ÁìÓò´Ó0~2.6Aµ½0~180A£¬Ô̺¬12ÖÖÐͺÅ£¬Êä³ö¹¦ÂʾùΪ1500W,¾ùѡȡ³ß¶È1U»úÏ䣬±ãÓÚÉϼÜʹÓã¬Îª¿Í»§½Ú¼ó¿Õ¼ä

DH1799ϵÁи߾«¶È¸ß¿¿µÃסÐԿɱà³ÌϵͳֱÁ÷µçÔ´Ô̺¬24ÖÖ»úÐÍ£¬µ¥»ú¹¦Âʸ²¸Ç750W/1500W,µçѹµçÁ÷ÁìÓò×î¸ß¿É´ï600V180A£»Ñ¡È¡³ß¶È1U»úÏ䣬±ãÓÚÉϼÜʹÓ᣸ÃÐͲúÆ·ÓµÓи߷ֱæÂʺ;«¶È£¬µÍÎÆ²¨ºÍµÍÔëÉù£¬ÄÜÒÔÖ÷´Ó·½Ê½²¢»úÀ©´ó¹¦ÂÊ£¬¿É±à³Ì£¬¸ß²»±äÐÔ£¬¸ß¿¿µÃסÐÔµÈÌØµã¡£½¨ÉèLAN¡¢USBºÍGPIB½Ó¿Ú£¬ÓµÓйýÁ÷¡¢¹ýѹ¡¢¹ýÈȱ£»¤Ö°ÄÜ£¬¿ÉʵÏÖµçѹԤÖᢵçÁ÷Ô¤Öᢹýѹ±£»¤Ô¤Öá¢Êä³ö/²»ÈÝ¡¢²Ëµ¥ÉèÖÃ/»Ø¶Á µÈÖ°ÄÜ¡£

DH1799ϵÁпɱà³ÌÖ±Á÷ÎÈѹÎÈÁ÷µçÔ´ ¹æ¸ñ²ÎÊý

 

  1. 1U³¬±¡³¬Ó×Ìå»ý£»
  2. ¸ßÁÁ¶ÈOLEDÏÔʾÆÁ£»
  3. µÍÎÆ²¨ÔëÉù£»
  4. ¸ß·Ö±æÂÊ£¨¿É´ï0.72mV)¼°¾«¶È£»
  5. Ö§³ÖÔ¶¶ËµçѹÅâ³¥£»
  6. ±êÅäLAN¡¢USB¡¢GPIBºÍ·ÂÕÕ½Ó¿Ú£»
  7. Ö§³ÖLISTÐòÁбà³Ì£»
  8. ¿¹×ÌÈÅÄÜÁ¦Ç¿£¬µç´Å¼æÈÝÐԺã»
  9. Ö§³ÖÁ½Ì¨´®ÁªËĄ̈²¢Áª£¬·½±ãÀ©´ó¹¦ÂÊ¡£
  10. ÓµÓйýÁ÷¡¢¹ýѹ¡¢¹ýÈȱ£»¤Ö°ÄÜ¡£
  11. ¿ÉʵÏÖµçѹԤÖᢵçÁ÷Ô¤Öᢹýѹ±£»¤Ô¤Öá¢Êä³ö/²»ÈÝ¡¢²Ëµ¥ÉèÖÃ/»Ø¶ÁµÈÖ°ÄÜ¡£

 

DH1799ϵÁпɱà³ÌÖ±Á÷ÎÈѹÎÈÁ÷µçÔ´ Ö°ÄÜÓÅÊÆ


¸ÃϵÁвúÆ·ÄÜÒÔÖ÷´Ó·½Ê½²¢»úÀ©´ó¹¦ÂÊ£¬¾ß±¸×Ô½ç˵±à³ÌÖ°ÄÜ£¬½¨ÉèLAN¡¢USBºÍGPIB½Ó¿Ú¡£¿í·ºÀûÓÃÓÚÆû³µ¡¢ÔªÆ÷¼þºÍͨѶµÈÐÐÒµ£¬ÎªÑз¢¡¢Éè¼ÆÈÏÖ¤ºÍÔì×÷µÈ»·½ÚÌṩ¸ß¿¿µÃס¡¢¸ß°²È«ÐÔ¡¢¸ß¾«¶ÈµÄ¹©µçϵͳ¡£

DH1799ϵÁпɱà³ÌÖ±Á÷ÎÈѹÎÈÁ÷µçÔ´ ¹æ¸ñ²ÎÊý

 

Ö¸±ê ÐͺŠDH1799-1 DH1799-2 DH1799-3 DH1799-4 DH1799-5 DH1799-6 DH1799-7 DH1799-8 DH1799-9 DH1799-10 DH1799-11 DH1799-12
Êä³ö Êä³ö¹¦ÂÊ£¨W£© 1080 1320 1500 1520 1500 1520 1500 1520 1500 1500 1500 1560
Êä³öµçѹ£¨0~V£© 6 8 12.5 20 30 40 60 80 100 150 300 600
Êä³öµçÁ÷£¨0~A£© 180 165 120 76 50 38 25 19 15 10 5 2.6
ºãѹ¸öÐÔ µçÔ´µ÷½ÚÂÊ(mV) 2.6 2.8 3.25 4 5 6 8 10 12 17 32 62
¸ºÔص÷½ÚÂÊ(mV) 2.6 2.8 3.25 4 5 6 8 10 12 17 32 62
ÎÆ²¨ÓëÔëÉùmV£¨rms£© 8 8 8 8 8 8 8 8 8 12 20 60
É趨¾«¶ÈÖµ£¨mV£© 0.05%+3 0.05%+4 0.05%+6.25 0.05%+10 0.05%+15 0.05%+20 0.05%+30 0.05%+40 0.05%+50 0.05%+75 0.05%+150 0.05%+300
É趨ֵ·Ö±æÂÊ£¨mV£© 0.72 0.96 1.5 2.4 3.6 4.8 7.2 9.6 12 18 36 72
»Ø¶ÁÖµ¾«¶È£¨mV£© 0.05%+6 0.05%+8 0.05%+12.5 0.05%+20 0.05%+30 0.05%+40 0.05%+60 0.05%+80 0.05%+100 0.05%+150 0.05%+300 0.05%+600
»Ø¶ÁÖµ·Ö±æÂÊ£¨mV£© 0.72 0.96 1.5 2.4 3.6 4.8 7.2 9.6 12 18 36 72
ºãÁ÷¸öÐÔ µçÔ´µ÷½ÚÂÊ(mA) 20 18.5 14 9.6 7 5.8 4.5 3.9 3.5 3 2.5 2.26
¸ºÔص÷½ÚÂÊ(mA) 41 38 29 20.2 15 12.6 10 8.8 8 7 6 5.5
ÎÆ²¨ÓëÔëÉùmA£¨rms£© 360 330 240 152 125 95 75 57 45 35 25 12
É趨¾«¶ÈÖµ£¨mA£© 0.1%+180 0.1%+165 0.1%+120 0.1%+76 0.1%+50 0.1%+38 0.1%+25 0.1%+19 0.1%+15 0.1%+10 0.1%+5 0.1%+2.6
É趨ֵ·Ö±æÂÊ£¨mA£© 21.6 19.8 14.4 9.12 6 4.6 3 2.28 1.8 1.2 0.6 0.312
»Ø¶ÁÖµ¾«¶È£¨mA£© 0.1%+540 0.1%+495 0.1%+360 0.1%+228 0.1%+150 0.1%+114 0.1%+75 0.1%+57 0.1%+45 0.1%+30 0.1%+15 0.1%+7.8
»Ø¶ÁÖµ·Ö±æÂÊ£¨mA£© 21.6 19.8 14.4 9.12 6 4.6 3 2.28 1.8 1.2 0.6 0.312
±£»¤¸öÐÔ Êä³ö¹ýѹ±£»¤£¨V£© 0.5~7.5 0.5~10 1~15 1~24 2~36 2~44 5~66 5~88 5~110 5~165 5~330 5~660
Êä³ö¹ýÁ÷±£»¤ ÓÐ
ÊäÈë¹ýѹ±£»¤ ÓÐ
ÊäÈë¹ýѹ¸´Ô­ ÓÐ
ÊäÈëǷѹ±£»¤ ÓÐ
ÊäÈëǷѹ¸´Ô­ ÓÐ
¹ýα£»¤ ÓÐ
½Ó¿Ú RS232¡¢RS485£¨¿ÉÑ¡ÅäGPIB,CAN,LAN£©
¹¤×÷ζȼ°Êª¶ÈÁìÓò 0¡«40¡æ£»20¡«90£¥RH
Öü´æÎ¶ȼ°Êª¶ÈÁìÓò -40¡«60¡æ20¡«90£¥RH
ÒÇÆ÷¿¿µÃסÐÔÖ¸±ê MTBF£¨θ£©≥5000Ó×ʱ
½ÚÔ췽ʽ Ô¶³Ì/±¾µØ½ÚÔì
¿¹ÈÅÄÜÁ¦ ÒýÓÃ³ß¶È GB/T17626.4
GB/T17626.5
GB/T17625.1-2012
GB/T17625.2-2007
GB/T17618-1998
ÊäÈëµçÔ´ 220V±10£¥50Hz±5£¥
±íÐγߴ磨H*W*D mm£© 44×415×500
³ÁÁ¿£¨Kg£© ≤9

 

Ö¸±ê ÐͺŠDH1799B-1 DH1799B-2 DH1799B-3 DH1799B-4 DH1799B-5 DH1799B-6 DH1799B-7 DH1799B-8 DH1799B-9 DH1799B-10 DH1799B-11 DH1799B-12
Êä³ö Êä³ö¹¦ÂÊ£¨W£© 600 720 750 760 750 760 750 760 750 750 750 780
Êä³öµçѹ£¨0~V£© 6 8 12.5 20 30 40 60 80 100 150 300 600
Êä³öµçÁ÷£¨0~A£© 100 90 60 38 25 19 12.5 9.5 7.5 5 2.5 1.3
ºãѹ¸öÐÔ µçÔ´µ÷½ÚÂÊ(mV) 2.6 2.8 3.25 4 5 6 8 10 12 17 32 62
¸ºÔص÷½ÚÂÊ(mV) 2.6 2.8 3.25 4 5 6 8 10 12 17 32 62
ÎÆ²¨ÓëÔëÉùmV£¨rms£© 60 60 60 60 60 60 60 80 80 100 150 300
É趨¾«¶ÈÖµ£¨mV£© 0.05%+3 0.05%+4 0.05%+6.25 0.05%+10 0.05%+15 0.05%+20 0.05%+30 0.05%+40 0.05%+50 0.05%+75 0.05%+150 0.05%+300
É趨ֵ·Ö±æÂÊ£¨mV£© 0.72 0.96 1.5 2.4 3.6 4.8 7.2 9.6 12 18 36 72
»Ø¶ÁÖµ¾«¶È£¨mV£© 0.05%+6 0.05%+8 0.05%+12.5 0.05%+20 0.05%+30 0.05%+40 0.05%+60 0.05%+80 0.05%+100 0.05%+150 0.05%+300 0.05%+600
»Ø¶ÁÖµ·Ö±æÂÊ£¨mV£© 0.72 0.96 1.5 2.4 3.6 4.8 7.2 9.6 12 18 36 72
ºãÁ÷¸öÐÔ µçÔ´µ÷½ÚÂÊ(mA) 12 11 8 5.8 4.5 3.9 3.25 2.95 2.75 2.5 2.25 2.13
¸ºÔص÷½ÚÂÊ(mA) 25 23 17 12.6 10 8.8 7.5 6.9 6.5 6 5.5 6.26
ÎÆ²¨ÓëÔëÉùmA£¨rms£© 200 180 120 76 63 48 38 29 23 18 13 8
É趨¾«¶ÈÖµ£¨mA£© 0.1%+100 0.1%+90 0.1%+60 0.1%+38 0.1%+25 0.1%+19 0.1%+12.5 0.1%+9.5 0.1%+7.5 0.1%+15 0.1%+1.5 0.1%+1.3
É趨ֵ·Ö±æÂÊ£¨mA£© 12 10.8 7.2 4.56 3 2.3 1.5 1.14 0.9 0.6 0.3 0.156
»Ø¶ÁÖµ¾«¶È£¨mA£© 0.1%+300 0.1%+270 0.1%+180 0.1%+114 0.1%+75 0.1%+57 0.1%+37.5 0.1%+28.5 0.1%+22.5 0.1%+15 0.1%+7.5 0.1%+3.9
»Ø¶ÁÖµ·Ö±æÂÊ£¨mA£© 12 10.8 7.2 4.56 3 2.3 1.5 1.14 0.9 0.6 0.3 0.156
±£»¤¸öÐÔ Êä³ö¹ýѹ±£»¤£¨V£© 0.5~7.5 0.5~10 1~15 1~24 2~36 2~44 5~66 5~88 5~110 5~165 5~330 5~660
Êä³ö¹ýÁ÷±£»¤ ÓÐ
ÊäÈë¹ýѹ±£»¤ ÓÐ
ÊäÈë¹ýѹ¸´Ô­ ÓÐ
ÊäÈëǷѹ±£»¤ ÓÐ
ÊäÈëǷѹ¸´Ô­ ÓÐ
¹ýα£»¤ ÓÐ
½Ó¿Ú RS232¡¢RS485£¨¿ÉÑ¡ÅäGPIB,CAN,LAN£©
¹¤×÷ζȼ°Êª¶ÈÁìÓò 0¡«40¡æ£»20¡«90£¥RH
Öü´æÎ¶ȼ°Êª¶ÈÁìÓò -40¡«60¡æ20¡«90£¥RH
ÒÇÆ÷¿¿µÃסÐÔÖ¸±ê MTBF£¨θ£©≥5000Ó×ʱ
½ÚÔ췽ʽ Ô¶³Ì/±¾µØ½ÚÔì
¿¹ÈÅÄÜÁ¦ ÒýÓÃ³ß¶È GB/T17626.4
GB/T17626.5
GB/T17625.1-2012
GB/T17625.2-2007
GB/T17618-1998
ÊäÈëµçÔ´ 220V±10£¥50Hz±5£¥
±íÐγߴ磨H*W*D mm£© 44×415×500
³ÁÁ¿£¨Kg£© ≤9
p-002

ÐÄÖÐÓÐÒÉ»ó¾ÍÎÊÎÊÂò¹ý´ËÉÌÆ·µÄͬѧ°É¡«

ÎÒÒªÌáÎÊ

ÌáÎÊ

ÄúµÄÎÊÌâ½«ÍÆË͸øÒѹºÓû§£¬TAÃÇ»áÖúÄú½â´ð

È¡µÞ
±ùÇòÍ»ÆÆ ¹ÉƱ´úÂ룺002819
½¡ÍüÃÜÂë?
½¡ÍüÃÜÂë?
±ùÇòÍ»ÆÆ ¹ÉƱ´úÂ룺002819

Õ˺Å×¢²á

±ùÇòÍ»ÆÆ ¹ÉƱ´úÂ룺002819

³ÁÖÃÃÜÂë

¡¾ÍøÕ¾µØÍ¼¡¿